| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购日期,商品名称,数量,单价,金额,付款方式,付款状态,备注 |
| 入库管理 | 入库单号,商品名称,数量,入库日期,入库人员,仓库名称,备注 |
| 出库管理 | 出库单号,商品名称,数量,出库日期,出库人员,仓库名称,客户名称,备注 |
| 库存管理 | 商品名称,库存数量,预警数量,仓库名称,入库日期,出库日期,备注 |
| 报废管理 | 报废单号,商品名称,数量,报废日期,报废人员,仓库名称,备注 |
| 维修管理 | 维修单号,商品名称,数量,维修日期,维修人员,仓库名称,责任人,维修状态,维修结果,备注 |
| 盘点管理 | 盘点单号,商品名称,数量,盘点日期,盘点人员,仓库名称,盘点结果,备注 |
| 领用管理 | 领用单号,商品名称,数量,领用日期,领用人员,仓库名称,部门名称,备注 |
| 报表统计 | 报表类型,日期范围,商品名称,仓库名称,部门名称,报表结果 |
| 用户管理 | 用户名,密码,姓名,性别,手机号,邮箱,角色,部门,状态,备注 |
| 权限管理 | 角色名称,权限列表,创建人,创建时间,修改人,修改时间,状态,备注 |
| 仓库管理 | 仓库名称,负责人,联系电话,邮箱,地址,状态,备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,状态,备注 |
| 客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,状态,备注 |
| 商品管理 | 商品名称,商品编号,商品分类,商品单位,商品单价,备注 |
| 发票管理 | 发票号码,开票日期,开票金额,购买方名称,销售方名称,发票类型,备注 |
| 资产管理 | 资产编号,资产名称,购置日期,购置金额,品牌,规格型号,使用人员,存放位置,状态,备注 |
| 借还管理 | 借还单号,借出人员,借出物品,借出数量,借出日期,归还人员,归还数量,归还日期,借还状态,备注 |
| 统计分析 | 统计类型,日期范围,关键词,部门名称,仓库名称,结果分析 |
| 系统设置 | 系统名称,系统版本,Logo,背景图,管理员邮箱,系统维护电话,备份设置,邮件设置,短信设置,系统公告,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|